哈萨甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卡斯比阿克套 10/1/1 28/8 31 12/7/5
    2 巴甫洛达尔额尔齐斯 8/3/1 23/6 27 12/6/6
    3 卡拉干达矿工 8/2/2 27/18 26 12/5/7
    4 阿勒泰瑟美 7/2/3 15/9 23 12/6/6
    5 杰蒂赛足球俱乐部 6/1/5 13/11 19 12/5/7
    6 卡拉特B队 5/2/5 20/17 17 12/5/7
    7 AKAS阿拉木图 5/1/6 17/16 16 12/5/7
    8 奥杜斯基克 5/1/6 21/22 16 12/7/5
    9 汗腾格里 4/2/6 18/18 14 12/7/5
    10 埃基巴斯图兹 3/4/5 15/26 13 12/5/7
    11 SD家族 4/1/7 9/20 13 12/7/5
    12 拖雷斯 3/3/6 18/18 12 12/7/5
    13 阿克托比B队 0/5/7 11/25 5 12/5/7
    14 亚西图尔斯坦 1/2/9 9/30 5 12/7/5

    哈萨克斯坦足球甲级联赛积分规则
    1.16支球队以主客场双循环的形式共进行30轮的常规赛
    2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
    3.如积分相同则依以下顺序排列名次
    a)净胜球
    b)胜场数
    c)进球数
    d)客场进球数
    e)相互对战积分
    f)相互对阵胜场数
    g)相互对战净胜球
    h)相互对战进球数
    i)相互对战客场进球数
    j)平局数
    升降级规则
    (一)联赛前两名升入超级联赛
    (二)联赛后两名降入乙级联赛